| ÖZELLİKLER | HotmixPRO Easy | HotmixPRO Gastro | HotmixPRO Gastro Twin | HotmixPRO Creative | ||||||||||||||||||
| Tarifleri Otomatik Olarak Hafıyazaya Almak | YOK | SD KART MEVCUT | SD KART MEVCUT | SD KART MEVCUT | ||||||||||||||||||
| Maksimum Sıcaklık | +130°C | +190°C | +190 °C | +190 °C | ||||||||||||||||||
| Minimum Sıcaklık | +25 °C | +25 °C | +25 °C | -24 °C | ||||||||||||||||||
| Sıcaklık Kontrolü | Dereceli olarak | Dereceli olarak | Dereceli olarak | Dereceli olarak | ||||||||||||||||||
| Motor Devri | minimum 60 maksimum 10000 |
Minimum 60 Maksimum 12500 |
Minimum 60 Maksimum 12500 |
Minimum 60 Maksimum 12500 |
||||||||||||||||||
| Hız | Sıfır hız, turbo ve darbe işlevi dahil 23 hız | Sıfır hız, turbo ve darbe işlevi dahil 23 hız |
Sıfır hız, turbo ve darbe işlevi dahil 23 hız |
Sıfır hız, turbo ve darbe işlevi dahil 23 hız |
||||||||||||||||||
| Özel programlar | YOK | VAR | VAR | VAR | ||||||||||||||||||
| Kendini tanımlama | VAR | VAR | VAR | VAR | ||||||||||||||||||
| Hazne genişliği | 2litre | 2litre | 2 x 2litre | 2litre | ||||||||||||||||||
| Motor gücü | 1200W | 1500W | 2 x 1500W | 1500W | ||||||||||||||||||
| Isıtma gücü | 800W | 800W | 2 x 800W | 800W | ||||||||||||||||||
| Dondurma işlevi | YOK | YOK | YOK | 200W | ||||||||||||||||||
| Toplam maksimum güç | 2000W | 2300W | 2 x 2300W | 2300W | ||||||||||||||||||
| Mevcut güç kaynağı | 110V --> 240V | 110V --> 240V | 110V --> 240V | 110V --> 240V | ||||||||||||||||||
| Yapı | KAPLANMIŞ ÇELİK | PASLANMAZ ÇELİK | PASLANMAZ ÇELİK | PASLANMAZ ÇELİK | ||||||||||||||||||
| LCD Ekran | VAR | VAR | VAR | VAR | ||||||||||||||||||
| MEVCUT İŞLEVLER | ||||||||||||||||||||||
| Soğuk yiyecekler | Yoğurma(yumuşak,orta,sert);emülsiyon;pülverizasyon; doğrama;parçalama;kıyma;karıştırma;bastırma;ezme;pate;doldurma | |||||||||||||||||||||
| Sıcak yiyecekler | Düşük sıcaklıkta pişirme (suda ve yağda);kızartma;ısıtma;kaynatma;buharda pişirme;şekerleme(yağda ve şekerde);azaltma(ve şeker azaltımı);yumurta pişirme (buhar, kaynamış,kapaklı,damarlı);kavurma;klorofil ekstraksiyonu;reçeller;şuruplar;jöleler;bezeler;kremalar (İtalyan, Fransız ve İsveç); şeker karamelizasyonu(9 farklı program ile)*;fondü;çikolata sertleştirme | |||||||||||||||||||||
| ÖZEL İŞLEVLER | ||||||||||||||||||||||
| Soğutma işlevi | YOK | YOK | YOK | -24 °C’ye kadar soğutma | ||||||||||||||||||
| BEKLEME SICAKLIĞI | Bu işlev, SICAKLIK’tan sonra ZAMAN değişkenlerini sabitler. Bu yüzden, zaman gerisayımı sadece seçilen sıcaklığa ulaşıldığında başlayacaktır. Örnek : Eğer “30 saniye, 130°" ‘a ayarlarsanız, istenen sıcaklığa ulaşılamasa bile, makine 30 saniyeden sonra çalışmayı durduracaktır. Bunun yerine “30 saniye, 130° WT (Bekleme Sıcaklığı) ‘ye ayarlarsanız, istenen sıcaklığa ulaştıktan SONRA makine gerisayıma başlayacaktır. |
|||||||||||||||||||||
| SONRA | Sonraki 2 adımın farklı parametrelerle, durdurmadan ve içeriği değiştirmeden yapılmasını sağlar. Aynı kase içinde sonraki 2 işlemi yapmak için kullanışlıdır. Örnek: Tarifin sonunda makine, hazırlığınızı herhangi bir ayar hızı/sıcaklığında karıştırmaya ve/veya ısıtmaya devam edebilir. (makinanın belirli aralığında) |
|||||||||||||||||||||
| Gecikmeli Başlatma | Birimi başlatmak için 4 saate kadar gecikme | |||||||||||||||||||||
| Tekrar (Kişisel Temas) | Seçilen zaman için son adımı tekrarlar | |||||||||||||||||||||
| Yiyeceği Tekrar Isıtma | Yiyeceklerin ayarlanan sıcaklık ve zamanda sıfır hızda ısıtılmasını sağlar | |||||||||||||||||||||
| AKSESUARLAR | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Zaman zaman bu tablonun içeriğini değiştirme hakkını, güncel tutmak için veya yazım hatalarını düzeltmek için saklı tutmaktayız.
Zaman zaman farklılıklar görebilirsiniz.